<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Заметки практикующего трейдера</title>
	<atom:link href="http://stbroker.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stbroker.ru</link>
	<description>Блог о биржах, форексе и финансах</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 11:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Электронная сигарета + 10 картриджей</title>
		<link>http://stbroker.ru/2011-03/883.html</link>
		<comments>http://stbroker.ru/2011-03/883.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Байки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stbroker.ru/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Решили снизить вред своему здоровью от курения, но рука все еще тянется к сигарете? Тогда этот гаджет явно для вас! Электронные сигареты на аккумуляторной батарее с зарядным устройством в комплекте помогут насладиться курением без вреда для организма. В комплекте 10 картриджей с никотиновой жидкостью. Сигарету можно зарядить через любой USB разъем в компьютера, автомобиля или [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Решили снизить вред своему здоровью от курения, но рука все еще тянется к сигарете?</p>
<p>Тогда этот гаджет явно для вас! <a href="http://www.18bit.org/gadget/electronic-cigarettes-with-chargers-and-10-refills-set/">Электронные сигареты</a> на аккумуляторной батарее с зарядным устройством в комплекте помогут насладиться курением без вреда для организма. В комплекте 10 картриджей с никотиновой жидкостью. Сигарету можно зарядить через любой USB разъем в компьютера, автомобиля или зарядного устройства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stbroker.ru/2011-03/883.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый обменник Webmoney!</title>
		<link>http://stbroker.ru/2010-12/881.html</link>
		<comments>http://stbroker.ru/2010-12/881.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 15:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Байки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stbroker.ru/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Открылся новый обменный пункт Webmoney! В нем доступны такие направления обмена: WMU на WMR, WME на WMZ, WME на WMR, WMZ на WMR, WMZ на WMU, WMZ на WME, WME на WMU, WMR на WME, WMR на WMZ, WMU на WME, WMU на WMZ, WMR на WMU, а также есть возможность заработать в партнерской программе!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Открылся новый <a href="http://surex.ru/">обменный пункт Webmoney</a>! В  нем доступны такие направления обмена: <a href="http://surex.ru/?from=wmu&amp;to=wmr">WMU на WMR</a>, <a href="http://surex.ru/?from=wme&amp;to=wmz">WME на WMZ</a>, <a href="http://surex.ru/?from=wme&amp;to=wmr">WME на WMR</a>, <a href="http://surex.ru/?from=wmz&amp;to=wmr">WMZ на WMR</a>, <a href="http://surex.ru/?from=wmz&amp;to=wmu">WMZ на WMU</a>, <a href="http://surex.ru/?from=wmz&amp;to=wme">WMZ на WME</a>, <a href="http://surex.ru/?from=wme&amp;to=wmu">WME на WMU</a>, <a href="http://surex.ru/?from=wmr&amp;to=wme">WMR на WME</a>, <a href="http://surex.ru/?from=wmr&amp;to=wmz">WMR на WMZ</a>, <a href="http://surex.ru/?from=wmu&amp;to=wme">WMU на WME</a>, <a href="http://surex.ru/?from=wmu&amp;to=wmz">WMU на WMZ</a>, <a href="http://surex.ru/?from=wmr&amp;to=wmu">WMR на WMU</a>,  а также  есть возможность заработать в <a href="http://surex.ru/?a=partners">партнерской  программе</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stbroker.ru/2010-12/881.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФСФР пересчитает котировки</title>
		<link>http://stbroker.ru/2010-11/879.html</link>
		<comments>http://stbroker.ru/2010-11/879.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stbroker.ru/2010-11/879.html</guid>
		<description><![CDATA[0 ФСФР пересчитает котировки Внедрение на предприятии стандартов системы менеджмента позволяет быть уверенным в перспективе развития собственной организации и получать максимум преимуществ. Повышение имиджа организации и руководителя главная цель. //&#160;Взлет акций АвтоВАЗа и &#34;Аптечной сети 36,6&#34; разберут на предмет манипулирования &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>0</p>
<p>                             ФСФР пересчитает котировки</p>
<p>Внедрение на предприятии стандартов системы менеджмента позволяет быть уверенным в перспективе развития собственной организации и получать максимум преимуществ. Повышение имиджа организации и руководителя главная цель.<br />
<span id="more-879"></span>          //&nbsp;Взлет акций АвтоВАЗа и &quot;Аптечной сети 36,6&quot; разберут на предмет манипулирования<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stbroker.ru/2010-11/879.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский бизнес — курс на Украину!</title>
		<link>http://stbroker.ru/2010-11/878.html</link>
		<comments>http://stbroker.ru/2010-11/878.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stbroker.ru/2010-11/878.html</guid>
		<description><![CDATA[ВТБ Капитал, сегодня объявила о выпуске на украинский рынок. Его инвестиционно-банковских разделения в соседней стране &#34;ВТБ Капитал будет разработан на основе украинской&#34; дочки &#34;ВТБ. Приобретение местных брокеров Открытие FC, слухи украинского рынка &#34;Алор&#34; и так далее. Оригинальноя и удивительноя керамическая испанская плитка послужит удачным решением для облицовки стен и пола в ванной комнате или кухне. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8fQr5flqIq0&amp;feature=youtube_gdata" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/8fQr5flqIq0&amp;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
<p>ВТБ Капитал, сегодня объявила о выпуске на украинский рынок. Его инвестиционно-банковских разделения в соседней стране &quot;ВТБ Капитал будет разработан на основе украинской&quot; дочки &quot;ВТБ. Приобретение местных брокеров Открытие FC, слухи украинского рынка &quot;Алор&quot; и так далее. <br />
Оригинальноя и удивительноя керамическая испанская плитка послужит удачным решением для облицовки стен и пола в ванной комнате или кухне. Новые коллекции бесподобных дэкоров только у нас.<br />
<span id="more-878"></span>Д-р <br />
нет, хорошо, все логично: когда русский бизнес &#8212; и банки должны сопровождать сделку бизнеса и для защиты своих интересов. Не обращайте внимания на украинский рынок, русский финансистов и предпринимателей не могут. Я помню беседы с русскими бизнесменами ведения бизнеса в Украине. &quot;Мы не можем быть в стране, где десятки миллионов пользователей&quot; &#8212; в один голос заявили они. Даже в кризис, даже в неспокойные времена на мой вопрос о возможном закрытии украинского офиса компании, финансовый директор ответил: &quot;Да у меня есть, и он хочет, чтобы закрыть, но, конечно, возвращаются, когда глава украинского спора план. Так почему же близко? &quot;А действительно, почему? <br />
и изменения бизнес-среды в стране: После нескольких лет политической нестабильности и хаоса в конечной продукции (давайте называть вещи с пиковой) в Украине &#8212; настоящий президент России, где местные действий, русский предпринимателей не уклоняться от огня. Местный индекс фондовой биржи вырос в этом году с 41,4 процента, а индекс РТС &#8212; всего 3,7 процента, а индекс ММВБ &#8212; на 5,4%. Через несколько лет <br />
Украины открыты офисы &quot;Ренессанс Капитал&quot;, &quot;Тройка Диалог окно&quot; дочки &quot;в том, что ВТБ, Сбербанк, крупные частные банки, такие как Alpha, очень крупные иностранные банки, туда не поехал. Они также не можем игнорировать тот многомиллионный рынок банковских клиентов. В Европе, то, что некуда расти.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stbroker.ru/2010-11/878.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Олег Михеев, которого банки обвиняют в невозврате кредитов, предъявляет им встречные претензии</title>
		<link>http://stbroker.ru/2010-11/877.html</link>
		<comments>http://stbroker.ru/2010-11/877.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stbroker.ru/2010-11/877.html</guid>
		<description><![CDATA[0 Кредитная политика //&#38;nb Для квартиры, дома, дачи; магазина, офиса, складастабилизаторы напряжения всех видов самых популярных производителей и моделей по самым доступным и выгодным ценам. sp;Банки добиваются возврата займа через госдуму и губернатора &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ToORXme8Reg&amp;feature=youtube_gdata" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/ToORXme8Reg&amp;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
<p>0</p>
<p>                             Кредитная политика<br />
//&amp;nb<br />
Для квартиры, дома, дачи; магазина, офиса, складастабилизаторы напряжения всех видов самых популярных производителей и моделей по самым доступным и выгодным ценам.<br />
<span id="more-877"></span>sp;Банки добиваются возврата  займа через госдуму и губернатора<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stbroker.ru/2010-11/877.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Котировки фьючерсов на золото на COMEX упали с рекордного максимума на фоне фиксации прибыли трейдерами</title>
		<link>http://stbroker.ru/2010-11/876.html</link>
		<comments>http://stbroker.ru/2010-11/876.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stbroker.ru/2010-11/876.html</guid>
		<description><![CDATA[Котировки фьючерсов на золото COMEX упала с рекордного пика против прибыли торговцев НЬЮ-ЙОРК 16 09 / Dow Джонс /. Фьючерсы на золото упали в среду, как участники рынка с фиксированной доходностью стараясь извлечь пользу из роста цен на золото до рекордного уровня, но спрос на нее упал из-за отсутствия события, которые могли бы повлиять на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oh1fykTsqss&amp;feature=youtube_gdata" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/oh1fykTsqss&amp;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
<p>Котировки фьючерсов на золото COMEX упала с рекордного пика против прибыли торговцев<br />
НЬЮ-ЙОРК 16 09 / Dow Джонс /. Фьючерсы на золото упали в среду, как участники рынка с фиксированной доходностью стараясь извлечь пользу из роста цен на золото до рекордного уровня, но спрос на нее упал из-за отсутствия события, которые могли бы повлиять на ход торгов.<br />
<br />
Потрясающий, незабываемый, райский и удивительный   отдых оаэ  за сравнительно небольшие деньги. высокий уровень сервиса, возможность отдохнуть и сделать покупки, продолжительный сезон &#8212; с сентября по май, шикарные пляжи.<br />
<span id="more-876"></span>После сессии COMEX, подразделение Нью-йоркской товарной бирже / Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX /, котировки фьючерсов на золото декабря / наиболее активно торгуемых фьючерсов / уменьшились на $ 3, или 0,2 процента, до 1,268.70 долларов за унцию. На фьючерсных вторник закрыто на рекордно высоком уровне 1,271.70 долларов за унцию, а в азиатских и европейских деловых роста они играли, как торговцы стали рекордные прибыли. Цены на золото вырос в конце июля первый стимулировала обеспокоенность по поводу задержки восстановления экономики США и Европы.<br />
Золото активно используется для хеджирования от потерь, которые могут вызвать нестабильность на других рынках. Считается, что этот драгоценный металл более тесно связана с экономическими циклами, чем другие активы, включая акции и рост чувствительных товаров, таких как нефть и медь. В результате, цены на золото может резко увеличиться в период экономической нестабильности, поскольку инвесторы ищут безопасные активы разместить свои средства.<br />
&quot;В краткосрочной перспективе фиксированный доход инвесторов&quot; в золоте, говорит Фрэнк Леш, брокер и аналитик FuturePath Торговый в Чикаго. &quot;Это не препятствовать тем, кто использует золото для долгосрочного инвестирования&quot;, &#8212; добавил он.<br />
Ранее в этом первом</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stbroker.ru/2010-11/876.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть дешевеет на ожиданиях данных о безработице в США</title>
		<link>http://stbroker.ru/2010-10/875.html</link>
		<comments>http://stbroker.ru/2010-10/875.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 18:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фьючерсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stbroker.ru/2010-10/875.html</guid>
		<description><![CDATA[Москва, 3 сентября &#8212; РИА Новости. Цены на нефть в пятницу, что уменьшает фоне ожидаемых слабых данных по безработице США, сообщил Bloomberg. цена нефтяных фьючерсов WTI на октябрь (свет сырой нефти) в области электронной торговли в Нью-Йорке 15. Поисковая оптимизация SEO &#8212; комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем. 29 по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object height="385" width="480"><param value="http://www.youtube.com/v/dbqQaPCT2r4&amp;feature=youtube_gdata" name="movie" /><param value="true" name="allowFullScreen" /><param value="always" name="allowscriptaccess" /><embed height="385" width="480" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/dbqQaPCT2r4&amp;feature=youtube_gdata"></embed></object></center></p>
<p>
Москва, 3 сентября &#8212; РИА Новости. Цены на нефть в пятницу, что уменьшает фоне ожидаемых слабых данных по безработице США, сообщил Bloomberg. <br />
цена нефтяных фьючерсов WTI на октябрь (свет сырой нефти) в области электронной торговли в Нью-Йорке 15. <br />
Поисковая оптимизация SEO &#8212; комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем.<br />
<span id="more-875"></span>29 по московскому времени снизилась на 0,58 долл. США за баррель, или на 0,8 процента &#8212; до 74,44 долларов за баррель. Spot цена Brent нефти на 15. 1939 по московскому времени упал на 0,26 долл., или на 0,4 процента &#8212; до 75,93 долларов за баррель. После <br />
Цена на фьючерсы на четверг в октябре на американскую легкую нефть WTI была 75,02 долл. / барр. <br />
Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что уровень безработицы в США в августе рост впервые за четыре месяца, Америка потеряет 105 тысяч рабочих мест. Безработица данные будут опубликованы Министерством труда 16. 30 мск. <br />
&quot;Трейдеры обеспокоены тем, что сегодня данные по числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях скажется на фондовых индексов США &#8212; сказал брокер ООО Бач товаров в Лондоне Machasek Тони (Тони Махачек). <br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stbroker.ru/2010-10/875.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В УК</title>
		<link>http://stbroker.ru/2010-10/874.html</link>
		<comments>http://stbroker.ru/2010-10/874.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 18:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stbroker.ru/2010-10/874.html</guid>
		<description><![CDATA[Кандидат Alfa Capital Новое назначение &#8212; директор анализа и управления рисками отдела компании назначен Дмитрий Михайлов Москва, 3 сентября. Стратегия развития &#34;Альфа Капитал&#34; предоставляет направления управления рисками в качестве отдельного хозяйствующего субъекта. Здесь вы найдете подробную информацию о компании stroyservis66.ru и убедитесь в ее профессионализме. Директор анализа и управления рисками отдела компании назначен Дмитрий Михайлов. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object height="385" width="480"><param value="http://www.youtube.com/v/MamDtvLYqnY&amp;feature=youtube_gdata" name="movie" /><param value="true" name="allowFullScreen" /><param value="always" name="allowscriptaccess" /><embed height="385" width="480" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/MamDtvLYqnY&amp;feature=youtube_gdata"></embed></object></center></p>
<p>Кандидат Alfa Capital Новое назначение &#8212; директор анализа и управления рисками отдела компании назначен Дмитрий Михайлов Москва, 3 сентября. Стратегия развития &quot;Альфа Капитал&quot; предоставляет направления управления рисками в качестве отдельного хозяйствующего субъекта. <br />
Здесь вы найдете подробную информацию о компании stroyservis66.ru и убедитесь в ее профессионализме.<br />
<span id="more-874"></span>Директор анализа и управления рисками отдела компании назначен Дмитрий Михайлов. Дмитрий Михайлов имеет более чем 7-летний опыт работы в области инвестиций и банковского бизнеса и бизнеса по управлению активами. До прихода в УК &quot;Альфа Капитал&quot; Дмитрий Михайлов, начальник управления рыночным риском &quot;компаний, входящих в группу компаний ФК&quot; Открытие &quot;. Ранее он работал в Маунт-Брокер AD &quot;,&quot; УК &quot;Росбанк&quot; и ЗАО &quot;УК Банка Москвы, где он работает как рыночный риск. Дмитрий Михайлов окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.. In. Университета, затем профессиональной оценки Институт Финансовой академии при Правительстве России. Проф лицензированный оценщик. Там ФСФР Категория 1 сертификат. 0. и 5. 0. Alfa Capital, один из немногих местных компаний, поскольку финансовый кризис может сохранить свое положение в руководстве. Тем не менее, этот кризис наглядно продемонстрировал необходимость усиления контроля за рисками в области управления активами и создания структуры компании является департамент, отвечающий за эту часть своей деятельности. В этой связи Alfa Capital активно укрепляет свою команду профессионалов, которые могут работать в сложных рыночных условиях, реагировать на ситуацию в экономике, Дмитрий Михайлов, без сомнения, столь же сильной профессиональной</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stbroker.ru/2010-10/874.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биржи Азии, кроме Шанхая, завершили торги четверга в плюсе</title>
		<link>http://stbroker.ru/2010-10/873.html</link>
		<comments>http://stbroker.ru/2010-10/873.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 18:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stbroker.ru/2010-10/873.html</guid>
		<description><![CDATA[Москва 09 09 &#8212; РИА Новости. Ведущих индекса акций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением континентального Китая, закрытый в четверг в &#34;зеленой зоне сильных статистических данных о рынке труда в Австралии и уменьшить озабоченность по поводу проблемы задолженности в Европе, по коммерческому курсу. Предлагаем Купить рапс отличного качества по самой выгодной цене. После завершения торгов индекс [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object height="385" width="480"><param value="http://www.youtube.com/v/7EhQ27tSaqY&amp;feature=youtube_gdata" name="movie" /><param value="true" name="allowFullScreen" /><param value="always" name="allowscriptaccess" /><embed height="385" width="480" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/7EhQ27tSaqY&amp;feature=youtube_gdata"></embed></object></center></p>
<p>
Москва 09 09 &#8212; РИА Новости. Ведущих индекса акций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением континентального Китая, закрытый в четверг в &quot;зеленой зоне сильных статистических данных о рынке труда в Австралии и уменьшить озабоченность по поводу проблемы задолженности в Европе, по коммерческому курсу. <br />
Предлагаем Купить рапс отличного качества по самой выгодной цене.<br />
<span id="more-873"></span><br />
После завершения торгов индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 1,44 процента до 2,656.35 пунктов. Nikkei Японии 225 поднялся 0,82 процента до 9,098.39 пунктов. Кореи KOSPI поднялся на 0,29 процента до 1,784.36 пунктов. Гонконга Hang Seng вырос на 0,37 процента до 21,167.27 пунктов. <br />
&quot;тенденция к быстрому снижению показателей наблюдается в последние несколько дней, некоторые пришли ни с чем, &#8212; рассказал агентству Bloomberg глава инвестиционного анализа колониальным государством первого Global Asset Management Halmarik Стивен (Stephen Halmarick). &#8212; Данные о безработице в Австралии подтвердил тот факт, что экономика чувствует себя гораздо лучше, чем другие. &quot;Поддержка <br />
настроения инвесторов в Азии, данные с рынка труда в Австралии. Число работающих в стране в августе выросла на 30 тысяч по сравнению с июлем, который превзошел ожидания аналитиков прогнозируют рост всего лишь 25 тысяч. Уровень безработицы снизился за этот период на 5,1 процента против 5,3 процента месяцем ранее. <br />
предназначенные для облигаций правительства торговой среды в отдельных европейских странах, также способствовали росту рынков Азии. В частности, в Португалии удалось привлечь 1,04 млрд евро, так как спрос на 5 лет книга Польши был самым высоким с 2008 года. <br />
В то же время, обмен материка находятся под давлением со спекуляции о возможном ужесточении политики правительства на рынке недвижимости, который в последнее время наблюдается быстрый рост цен. Таким образом, второй крупнейший в мире брокер недвижимости Jones Lang LaSalle Инк, говорит, скорее всего antispekulyatsionnyh мер, которые могут взять власть в Китае. Этот бюллетень акций упал в цене по сравнению разработчиков, и сполз индекс Шанхайской фондовой биржи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stbroker.ru/2010-10/873.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Упертый</title>
		<link>http://stbroker.ru/2010-10/872.html</link>
		<comments>http://stbroker.ru/2010-10/872.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 18:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stbroker.ru/2010-10/872.html</guid>
		<description><![CDATA[Твердый &#34;Медведь&#34; &#8212; плохой Bear! &#8212; Анастасия Игнатенко, &#34;Бог IDC Инвест&#34; Я поздравляю моих коллег &#34;быков&#34; на день фрактальной разбивка на покупку индекс ММВБ! Такая разбивка данных дневной график Декабрьские фьючерсы индекса РТС, контракт может быть легко преодолеть предыдущий уровень сопротивления на 147 795 очков и теперь ожидаем увидеть в одной поездке от 152 до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Твердый &quot;Медведь&quot; &#8212; плохой Bear! &#8212; Анастасия Игнатенко, &quot;Бог IDC Инвест&quot; Я поздравляю моих коллег &quot;быков&quot; на день фрактальной разбивка на покупку индекс ММВБ! Такая разбивка данных дневной график Декабрьские фьючерсы индекса РТС, контракт может быть легко преодолеть предыдущий уровень сопротивления на 147 795 очков и теперь ожидаем увидеть в одной поездке от 152 до 152 800 точек. <br />
Чтобы добиться успеха, вы должны знать, что раскрутка сайтов &#8212; это начало успеха.<br />
<span id="more-872"></span>В действительности, однако, индекс РТС была сломана шея формы линии головы плеч, которые я уже упоминал, что должно привести к росту индекса в верхней области в августе. Акции ВТБ (VTBR), как ожидается, вновь годовой пики, переписав местных пик 0,0863 рублей, таким образом, чтобы целевой области 0,09 рублей уже не кажется таким далеким. Я уверен, что читал обзор плохой доброжелатели, я хотел бы добавить, потому что я снова шаг на ноги больного &quot;медведи&quot;, попросив их по &quot;коротким&quot;, если они на растущем рынке? Но, судя из нашего детства, потому что &quot;bazarchik&quot;, ответ столь очевиден. Снижение в августе играть на 100 процентов обратно, как и любой брокер, который имеет только один жесткий &quot;коротких&quot; увеличение расходов на операции, неизбежно бедных глаз. И, возможно, скоро будет не только &quot;короткие&quot;, но и дают гарантию на свои теплые меховые брокера, просто чтобы расширить предложение. Господа &quot;медведи&quot; не волнует ни для кого играть, падение &#8212; будет союзником, но теперь я только хорошо, что должен предупредить вас от потерь, которые несут, если индекс ММВБ и другие инструменты выполнение верхней накопленный в течение многих месяцев, потенциал. Подумайте, что произойдет, если будет консолидации на рынке нефти, и этот вывод также</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stbroker.ru/2010-10/872.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

